中古マンション
[価格]
1,149万円
サンシティ男川
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
岡崎市大西町字揚枝 | 岡崎/中央地域 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 2LDK |
70.32m² 23.08m² |
1982/11 相談 |
物件コード | M520 | バス停名 | 名鉄本線「男川」駅 |
---|---|---|---|
物件名 | サンシティ男川 | 学区 | 竜美丘小学校 900m 竜海中学校 2,200m |
専有面積 | 70.32m² | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
管理費 | 7,000円 | 修繕積立費 | 12,000円 |
総戸数 | 29戸 | 階/階建 | 4階/地上11階建 |
間取 | 2LDK | 用途地域 | 工業地域 |
管理形態 | 自主管理 | 西暦築年月 | 1982/11 |
特色 | エレベータ、ペット飼育可、都市ガス、角部屋、上下水道 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|