売地
[価格]
1,300万円
矢作地域
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
岡崎市上佐々木町字西菊田 | 岡崎/矢作地域 |
所有権 | 188.15m² 22.84万円 |
相談 |
物件コード | 1727 | 物件名 | |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道線「西岡崎」駅 | 学区 | 矢作南小学校 960m 矢作中学校 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
接道 | 東 2.5m(幅員) 公道 3m(接面) | ||
特色 | 公営水道、都市ガス、電気、隣地17-21の方と通路部分の浄化槽の埋設につき地役権を設定する予定です、セットバック要、既存宅地 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|